Smluvní ceny nejčastěji ukládaných odpadů
platnost od 1. 4. 2012
(cena je stanovena za 1 t odpadu)
| Název odpadu | |||||
| Katalogové číslo | Základní cena | Rekultivační rezerva | DPH | Poplatek | Celkem s DPH |
| Odpadní písek a jíl | |||||
| 01 04 09 | 415,- Kč | 35,- Kč | 90,- Kč | 0,- Kč (TZS) | 540,- Kč |
| Odpadní plasty (kromě obalů) | |||||
| 02 01 04 | 745,- Kč | 35,- Kč | 156,- Kč | 500,- Kč | 1436,- Kč |
| Suroviny nevhodné ke spotřebě nebo zpracování | |||||
| 02 03 04 | 745,- Kč | 35,- Kč | 156,- Kč | 500,- Kč | 1436,- Kč |
| Odpady usní (postružiny, odřezky, prach z broušení) obsahující chrom | |||||
| 04 01 08 | 745,- Kč | 35,- Kč | 156,- Kč | 500,- Kč | 1436,- Kč |
| Plastový odpad | |||||
| 07 02 13 | 745,- Kč | 35,- Kč | 156,- Kč | 500,- Kč | 1436,- Kč |
| Plastové hobliny a třísky | |||||
| 12 01 05 | 745,- Kč | 35,- Kč | 156,- Kč | 500,- Kč | 1436,- Kč |
| Směsné obaly | |||||
| 15 01 06 | 745,- Kč | 35,- Kč | 156,- Kč | 500,- Kč | 1436,- Kč |
| Pneumatiky – jen TZS | |||||
| 16 01 03 | 415,- Kč | 35,- Kč | 90,- Kč | 0,- Kč (TZS) | 540,- Kč |
| Plasty | |||||
| 16 01 19 | 745,- Kč | 35,- Kč | 156,- Kč | 500,- Kč | 1436,- Kč |
| Sklo | |||||
| 16 01 20 | 745,- Kč | 35,- Kč | 156,- Kč | 500,- Kč | 1436,- Kč |
| Beton | |||||
| 17 01 01 | 85,- Kč | 35,- Kč | 24,- Kč | 0,- Kč (TZS) | 144,- Kč |
| Cihly | |||||
| 17 01 02 | 85,- Kč | 35,- Kč | 24,- Kč | 0,- Kč (TZS) | 144,- Kč |
| Tašky a keramické výrobky | |||||
| 17 01 03 | 85,- Kč | 35,- Kč | 24,- Kč | 0,- Kč (TZS) | 144,- Kč |
| Směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel, tašek a keramických výrobků neuved. pod číslem 17 01 06 | |||||
| 17 01 07 | 85,- Kč | 35,- Kč | 24,- Kč | 0,- Kč (TZS) | 144,- Kč |
| Sklo | |||||
| 17 02 02 | 2065,- Kč | 35,- Kč | 420,- Kč | 500,- Kč | 3020,- Kč |
| Plasty | |||||
| 17 02 03 | 745,- Kč | 35,- Kč | 156,- Kč | 500,- Kč | 1436,- Kč |
| Asfaltové směsi neuvedené pod číslem 17 03 01 | |||||
| 17 03 02 | 465,- Kč | 35,- Kč | 100,- Kč | 0,- Kč (TZS) | 600,- Kč |
| Zemina a kamení neuvedené pod číslem 17 05 03 | |||||
| 17 05 04 | 100,- Kč | 35,- Kč | 27,- Kč | 0,- Kč (TZS) | 162,- Kč |
| Izolační materiály neuvedené pod čísly 17 06 01 a 17 06 03 | |||||
| 17 06 04 | 745,- Kč | 35,- Kč | 156,- Kč | 500,- Kč | 1436,- Kč |
| Stavební materiály obsahující azbest | |||||
| 17 06 05* | 1565,- Kč | 35,- Kč | 320,- Kč | 500,- Kč | 2420,- Kč |
| Směsné stavební a demoliční odpady neuvedené pod čísly 17 09 01, 17 09 02 a 17 09 03 | |||||
| 17 09 04 | 745,- Kč | 35,- Kč | 156,- Kč | 500,- Kč | 1436,- Kč |
| Odpady, na jejichž sběr a odstraňování nejsou kladeny zvláštní požadavky s ohledem na prevenci infekce (např. obvazy, sádrové obvazy, prádlo, oděvy na jedno použití, pleny) | |||||
| 18 01 04 | 745,- Kč | 35,- Kč | 156,- Kč | 500,- Kč | 1436,- Kč |
| Shrabky z česlí | |||||
| 19 08 01 | 745,- Kč | 35,- Kč | 156,- Kč | 500,- Kč | 1436,- Kč |
| Odpady z lapáků písku | |||||
| 19 08 02 | 745,- Kč | 35,- Kč | 156,- Kč | 500,- Kč | 1436,- Kč |
| Směsný komunální odpad | |||||
| 20 03 01 | 348,- Kč | 100,- Kč | 90,- Kč | 500,- Kč | 1038,- Kč |
| Objemný odpad | |||||
| 20 03 07 | 348,- Kč | 100,- Kč | 90,- Kč | 500,- Kč | 1038,- Kč |
Výše uvedené ceny je možno aktualizovat na základě konkrétních dodávek odpadů.