Přehled svezeného množství

rok typ odpadu celkem
TKO
1994 4608 17522 213 22343
1995 5475 18593 1686 25754
1996 5791 18055 288 24134
1997 8656 19973 1010 29639
1998 7481 19291 63 26835
1999 5868 19987 57 25912
2000 6525 20788 50 27363
2001 6482 21082 62 27626
2002 4495 23513 41 28049
2003 4753 23458 41 28252
2004 8580 14442 26 23048
2005 7832 14624 12 22468
2006 7184 16287 9 23480
2007 11859 17310 29 29198
2008 13127 18952 75 32154
2009 11806 19455 25 31286
2010 10300 18983 34 29317
2011        
celkem 130822 322315 3721 456858