Přehled vyseparovaných odpadů

Přehled separace jednotlivých komodit v roce 1998 - 2011

rok televize (t) televize (ks) ledničky (t) ledničky (ks) plast (t) papír (t)
1998 30,00 1110 2,00 60 65,00 74,00
1999 28,00 1040 3,50 102 190,00 146,00
2000 30,80 1100 1,60 50 262,00 158,00
2001 26,00 970 3,50 110 224,00 164,00
2002 37,00 1370 9,20 270 245,00 191,00
2003 34,00 1270 15,50 456 228,00 251,00
2004 46,00 1690 18,00 560 228,00 258,00
2005 46,00 1740 31,00 903 249,00 224,00
2006 56,20 2200 48,70 1620 252,00 228,40
2007 56,90 2178 40,30 1223 272,00 271,30
2008 62,70 2600 47,50 1565 287,00 338,90
2009 68,90 2970 52,80 1761 308,00 344,50
2010 67,40 3063 54,90 1675 284,00 281,00
2011            
celkem 589,9 23301 328,5 10355 3094 2710,1


rok baterie (t) pneu (t) zářivky (t) barvy, laky (t) nápojové kartony (t)
1998 26,90 5,30 0,00 0,30 0,00
1999 24,60 17,00 0,00 5,10 0,00
2000 5,50 12,00 0,00 4,20 0,00
2001 4,00 13,90 0,20 6,50 0,00
2002 5,50 4,00 0,40 5,50 0,00
2003 11,00 2,20 0,00 7,80 0,00
2004 3,20 15,00 0,20 7,50 0,00
2005 7,00 33,50 0,00 7,30 0,00
2006 5,90 39,73 0,30 7,54 0,00
2007 1,90 36,77 0,00 0,52 11,20
2008 0,00 41,89 0,00 6,29 22,40
2009 0,00 46,88 0,00 8,20 19,40
2010 0,00 74,76 0,00 10,10 20,60
2011          
celkem 44 320,63 1,1 71,45 73,6