SEZNAM ODPADŮ PRO ULOŽENÍ NA SKLÁDKU SKUPINY S - NEBEZPEČNÝ ODPAD
(S-NO - I. ETAPA) DLE KATALOGU ODPADŮ (PŘÍLOHA Č. 1 K VYHLÁŠCE Č. 381/2001 Sb.)
| 01 01 01 | Odpady z těžby rudných nerostů |
| 01 01 02 | Odpady z těžby nerudných nerostů |
| 01 03 05* | Jiná hlušina obsahující nebezpečné látky |
| 01 03 06 | Jiná hlušina neuvedená pod čísly 01 03 04 a 01 03 05 |
| 01 03 07* | Jiné odpady z fyzikálního a chemického zpracování rudných nerostů obsahující nebezpečné látky |
| 01 03 08 | Rudný prach neuvedený pod číslem 01 03 07 |
| 01 03 09 | Červený kal z výroby oxidu hlinitého neuvedený pod číslem 01 03 07 |
| 01 03 99 | Odpady jinak blíže neurčené |
| 01 04 07* | Odpady z fyzikálního a chemického zpracování nerudných nerostů obsahující nebezpečné látky |
| 01 04 08 | Odpadní štěrk a kamenivo neuvedené pod číslem 01 04 07 |
| 01 04 09 | Odpadní písek a jíl |
| 01 04 10 | Nerudný prach neuvedený pod číslem 01 04 07 |
| 01 04 11 | Odpady ze zpracování potaše a kamenné soli neuvedené pod číslem 01 04 07 |
| 01 04 12 | Hlušina a další odpady z praní a čištění nerostů neuvedené pod čísly 01 04 07 a 01 04 11 |
| 01 04 13 | Odpady z řezání a broušení kamene neuvedený pod číslem 01 04 07 |
| 01 04 99 | Odpady jinak blíže neurčené |
| 01 05 05* | Vrtné kaly a odpady obsahující ropné látky |
| 01 05 06* | Vrtné kaly a další vrtné odpady obsahující nebezpečné látky |
| 01 05 07 | Vrtné kaly a odpady obsahující baryt neuvedené pod čísly 01 05 05 a 01 05 06 |
| 01 05 08 | Vrtné kaly a odpady obsahující chloridy neuvedené pod čísly 01 05 05 a 01 05 06 |
| 01 05 99 | Odpady jinak blíže neurčené |
| 02 01 04 | Odpadní plasty (kromě obalů) |
| 02 01 08* | Agrochemické odpady obsahující nebezpečné látky |
| 02 01 09 | Agrochemické odpady neuvedené pod číslem 02 01 08 |
| 02 01 99 | Odpady jinak blíže neurčené |
| 02 03 02 | Odpady konzervačních činidel |
| 02 03 03 | Odpady z extrakce rozpouštědly |
| 02 03 99 | Odpady jinak blíže neurčené |
| 02 04 02 | Odpad uhličitanu vápenatého |
| 02 04 03 | Kaly z čištění odpadních vod v místě jejich vzniku |
| 02 04 99 | Odpady jinak blíže neurčené |
| 02 06 02 | Odpady konzervačních činidel |
| 02 06 99 | Odpady jinak blíže neurčené |
| 02 07 03 | Odpady z chemického zpracování |
| 02 07 99 | Odpady jinak blíže neurčené |
| 03 03 02 | Kaly zeleného louhu (ze zpracování černého louhu) |
| 03 03 05 | Kaly z odstraňování tiskařské černi při recyklaci papíru |
| 04 01 02 | Odpad z loužení |
| 04 01 03* | Odpady z odmašťování obsahující rozpouštědla bez kapalné fáze |
| 04 01 04 | Činící břečka obsahující chrom |
| 04 01 05 | Činící břečka neobsahující chrom |
| 04 01 06 | Kaly obsahující chrom, zejména kaly z čištění odpadních vod v místě jejich vzniku |
| 04 01 07 | Kaly neobsahující chrom, zejména kaly z čištění odpadních vod v místě jejich vzniku |
| 04 01 99 | Odpady jinak blíže neurčené |
| 04 02 14* | Odpady z apretace obsahující organická rozpouštědla |
| 04 02 15 | Jiné odpady z apretace neuvedené pod číslem 04 02 14 |
| 04 02 16* | Barviva a pigmenty obsahující nebezpečné látky |
| 04 02 17 | Jiná barviva a pigmenty neuvedené pod číslem 04 02 16 |
| 04 02 19* | Kaly z čištění odpadních vod v místě jejich vzniku obsahující nebezpečné látky |
| 05 01 05* | Uniklé (rozlité) ropné látky |
| 05 01 09* | Kaly z čištění odpadních vod v místě jejich vzniku obsahující nebezpečné látky |
| 05 01 10 | Jiné kaly z čištění odpadních vod v místě jejich vzniku neuvedené pod číslem 05 01 09 |
| 05 01 11* | Odpady z čištění pohonných hmot pomocí zásad |
| 05 01 13 | Kaly z napájecí vody pro kotle |
| 05 01 14 | Odpad z chladicích kolon |
| 05 01 15* | Upotřebené filtrační hlinky |
| 05 01 16 | Odpady obsahující síru z odsiřování ropy |
| 05 01 17 | Asfalt |
| 05 01 99 | Odpady jinak blíže neurčené |
| 05 06 01* | Kyselé dehty |
| 05 06 03* | Jiné dehty |
| 05 06 04 | Odpad z chladicích kolon |
| 05 06 99 | Odpady jinak blíže neurčené |
| 05 07 02 | Odpady obsahující síru |
| 05 07 99 | Odpady jinak blíže neurčené |
| 06 02 01* | Hydroxid vápenatý |
| 06 02 03* | Hydroxid amonný |
| 06 02 04* | Hydroxid sodný a hydroxid draselný |
| 06 02 05* | Jiné alkálie |
| 06 02 99 | Odpady jinak blíže neurčené |
| 06 03 14 | Pevné soli a roztoky neuvedené pod čísly 06 03 11 a 06 03 13 |
| 06 03 16 | Oxidy kovů neuvedené pod číslem 06 03 15 |
| 06 03 99 | Odpady jinak blíže neurčené |
| 06 05 02* | Kaly z čištění odpadních vod v místě jejich vzniku obsahující nebezpečné látky |
| 06 05 03 | Jiné kaly z čištění odpadních vod v místě jejich vzniku neuvedené pod číslem 06 05 02 |
| 06 06 03 | Odpady obsahující Jiné sulfidy neuvedené pod číslem 06 06 02 |
| 06 06 99 | Odpady jinak blíže neurčené |
| 06 07 01* | Odpady obsahující azbest z elektrolýzy |
| 06 07 02* | Aktivní uhlí z výroby chlóru |
| 06 07 99 | Odpady jinak blíže neurčené |
| 06 08 02* | Odpady obsahující nebezpečné silikony |
| 06 08 99 | Odpady jinak blíže neurčené |
| 06 09 02 | Struska obsahující fosfor |
| 06 09 03* | Reakční odpady na bázi vápníku obsahující nebo znečištěné nebezpečnými látkami |
| 06 09 04 | Jiné reakční odpady na bázi vápníku neuvedené pod číslem 06 09 03 |
| 06 09 99 | Odpady jinak blíže neurčené |
| 06 10 02* | Odpady obsahující nebezpečné látky |
| 06 10 99 | Odpady jinak blíže neurčené |
| 06 11 01 | Odpady na bázi vápníku z výroby oxidu titaničitého |
| 06 11 99 | Odpady jinak blíže neurčené |
| 06 13 02* | Upotřebené aktivní uhlí (kromě odpadu uvedeného pod číslem 06 07 02) |
| 06 13 03 | Saze průmyslově vyráběné |
| 06 13 04* | Odpady ze zpracování azbestu |
| 06 13 05* | Odpadní saze ze spalování |
| 06 13 99 | Odpady jinak blíže neurčené |
| 07 01 07* | Halogenované destilační a reakční zbytky |
| 07 01 08* | Jiné destilační a reakční zbytky |
| 07 01 09* | Halogenované filtrační koláče, upotřebená absorpční činidla |
| 07 01 10* | Jiné filtrační koláče, upotřebená absorpční činidla |
| 07 01 99 | Odpady jinak blíže neurčené |
| 07 02 07* | Halogenované destilační a reakční zbytky |
| 07 02 08* | Jiné destilační a reakční zbytky |
| 07 02 09* | Halogenované filtrační koláče a upotřebená absorpční činidla |
| 07 02 10* | Jiné filtrační koláče a upotřebená absorpční činidla |
| 07 02 11* | Kaly z čištění odpadních vod v místě jejich vzniku obsahující nebezpečné látky |
| 07 02 12 | Jiné kaly z čištění odpadních vod v místě jejich vzniku neuvedené pod číslem 07 02 11 |
| 07 02 13 | Plastový odpad |
| 07 02 14* | Odpady přísad obsahující nebezpečné látky |
| 07 02 15 | Odpady přísad neuvedené pod číslem 07 02 14 |
| 07 02 16* | Odpady obsahující nebezpečné silikony |
| 07 02 17 | Odpady obsahující silikony neuvedené pod číslem 07 02 16 |
| 07 02 99 | Odpady jinak blíže neurčené |
| 07 03 07* | Halogenované destilační a reakční zbytky |
| 07 03 08* | Jiné destilační a reakční zbytky |
| 07 03 09* | Halogenované filtrační koláče a upotřebená absorpční činidla |
| 07 03 10* | Jiné filtrační koláče a upotřebená absorpční činidla |
| 07 03 99 | Odpady jinak blíže neurčené |
| 07 06 07* | Halogenované destilační a reakční zbytky |
| 07 06 08* | Ostatní destilační a reakční zbytky |
| 07 06 09* | Halogenované filtrační koláče a upotřebená absorpční činidla |
| 07 06 10* | Jiné filtrační koláče a upotřebená absorpční činidla |
| 07 06 11* | Kaly z čištění odpadních vod v místě jejich vzniku obsahující nebezpečné látky |
| 07 06 12 | Jiné kaly z čištění odpadních vod v místě jejich vzniku neuvedené pod číslem 07 06 11 |
| 07 06 99 | Odpady jinak blíže neurčené |
| 07 07 07* | Halogenované destilační a reakční zbytky |
| 07 07 08* | Jiné destilační a reakční zbytky |
| 07 07 09* | Halogenované filtrační koláče a upotřebená absorpční činidla |
| 07 07 10* | Jiné filtrační koláče a upotřebená absorpční činidla |
| 07 07 11* | Kaly z čištění odpadních vod v místě jejich vzniku obsahující nebezpečné látky |
| 07 07 12 | Jiné kaly z čištění odpadních vod v místě jejich vzniku neuvedené pod číslem 07 07 11 |
| 07 07 99 | Odpady jinak blíže neurčené |
| 08 01 11* | Odpadní barvy a laky obsahující organická rozpouštědla nebo jiné nebezpečné látky |
| 08 01 12 | Jiné odpadní barvy a laky neuvedené pod číslem 08 01 11 |
| 08 01 17* | Odpady z odstraňování barev nebo laků obsahujících organická rozpouštědla nebo jiné nebezpečné látky |
| 08 01 18 | Jiné odpady z odstraňování barev nebo laků neuvedené pod číslem 08 01 17 |
| 08 01 21* | Odpadní odstraňovače barev nebo laků |
| 08 01 99 | Odpady jinak blíže neurčené |
| 08 02 01 | Odpadní práškové barvy |
| 08 02 99 | Odpady jinak blíže neurčené |
| 08 03 12* | Odpadní tiskařské barvy obsahující nebezpečné látky |
| 08 03 13 | Odpadní tiskařské barvy neuvedené pod číslem 08 03 12 |
| 08 03 17* | Odpadní tiskařský toner obsahující nebezpečné látky |
| 08 03 18 | Odpadní tiskařský toner neuvedený pod číslem 08 03 17 |
| 08 03 99 | Odpady jinak blíže neurčené |
| 08 04 09* | Odpadní lepidla a těsnicí materiály obsahující organická rozpouštědla nebo jiné nebezpečné látky |
| 08 04 10 | Jiná odpadní lepidla a těsnicí materiály neuvedené pod číslem 08 04 09 |
| 08 04 99 | Odpady jinak blíže neurčené |
| 09 01 10 | Fotoaparáty na jedno použití bez baterií |
| 09 01 12 | Fotoaparáty na jedno použití obsahující jiné baterie neuvedené pod číslem 09 01 11 |
| 09 01 99 | Odpady jinak blíže neurčené |
| 10 01 01 | Škvára, struska a kotelní prach (kromě kotelního prachu uvedeného pod číslem 10 01 04) |
| 10 01 02 | Popílek ze spalování uhlí |
| 10 01 03 | Popílek ze spalování rašeliny a neošetřeného dřeva |
| 10 01 04* | Popílek a kotelní prach ze spalování ropných produktů |
| 10 01 05 | Pevné reakční produkty na bázi vápníku z odsiřování spalin |
| 10 01 07 | Reakční produkty z odsiřování spalin na bázi vápníku ve formě kalů |
| 10 01 13* | Popílek z emulgovaných uhlovodíků použitých způsobem obdobným palivu |
| 10 01 14* | Škvára, struska a kotelní prach ze spoluspalování odpadu obsahující nebezpečné látky |
| 10 01 15 | Škvára, struska a kotelní prach ze spoluspalování odpadu neuvedené pod číslem 10 01 14 |
| 10 01 16* | Popílek ze spoluspalování odpadu obsahující nebezpečné látky |
| 10 01 17 | Popílek ze spoluspalování odpadu neuvedený pod číslem 10 01 16 |
| 10 01 18* | Odpady z čištění odpadních plynů obsahující nebezpečné látky |
| 10 01 19 | Odpady z čištění odpadních plynů neuvedené pod čísly 10 01 05, 10 01 07 a 10 01 18 |
| 10 01 20* | Kaly z čištění odpadních vod v místě jejich vzniku obsahující nebezpečné látky |
| 10 01 21 | Jiné kaly z čištění odpadních vod v místě jejich vzniku neuvedené pod číslem 10 01 20 |
| 10 01 22* | Vodné kaly z čištění kotlů obsahující nebezpečné látky |
| 10 01 23 | Vodné kaly z čištění kotlů neuvedené pod číslem 10 01 22 |
| 10 01 24 | Písky z fluidních loží |
| 10 01 25 | Odpady ze skladování a z přípravy paliva pro tepelné elektrárny |
| 10 01 26 | Odpady z čištění chladicí vody |
| 10 01 99 | Odpady jinak blíže neurčené |
| 10 02 01 | Odpady ze zpracování strusky |
| 10 02 02 | Nezpracovaná struska |
| 10 02 07* | Pevné odpady z čištění plynů obsahující nebezpečné látky |
| 10 02 08 | Jiné pevné odpady z čištění plynů neuvedené pod číslem 10 02 07 |
| 10 02 11* | Odpady z čištění chladicí vody obsahující ropné látky |
| 10 02 12 | Jiné odpady z čištění chladicí vody neuvedené pod číslem 10 02 11 |
| 10 02 13* | Kaly a filtrační koláče z čištění plynu obsahující nebezpečné látky |
| 10 02 14 | Kaly a filtrační koláče z čištění plynu neuvedené pod číslem 10 02 13 |
| 10 02 15 | Jiné kaly a filtrační koláče |
| 10 02 99 | Odpady jinak blíže neurčené |
| 10 03 02 | Odpadní anody |
| 10 03 04* | Strusky z prvního tavení |
| 10 03 08* | Solné strusky z druhého tavení |
| 10 03 09* | Černé stěry z druhého tavení |
| 10 03 17* | Odpady obsahující dehet z výroby anod |
| 10 03 18 | Odpady obsahující uhlík z výroby anod neuvedené pod číslem 10 03 17 |
| 10 03 19* | Prach ze spalin obsahující nebezpečné látky |
| 10 03 20 | Prach ze spalin neuvedený pod číslem 10 03 19 |
| 10 03 21* | Jiný úlet a prach (včetně prachu z kulových mlýnů) obsahující nebezpečné látky |
| 10 03 22 | Jiný úlet a prach (včetně prachu z kulových mlýnů) neuvedené pod číslem 10 03 21 |
| 10 03 23* | Pevné odpady z čištění plynů obsahující nebezpečné látky |
| 10 03 24 | Pevné odpady z čištění plynů neuvedené pod číslem 10 03 23 |
| 10 03 25* | Kaly a filtrační koláče z čištění plynu obsahující nebezpečné látky |
| 10 03 26 | Kaly a filtrační koláče z čištění plynu neuvedené pod číslem 10 03 25 |
| 10 03 27* | Odpady z čištění chladicí vody obsahující ropné látky |
| 10 03 28 | Jiné odpady z čištění chladicí vody neuvedené pod číslem 10 03 27 |
| 10 03 29* | Odpady z úpravy solných strusek a černých stěrů obsahující nebezpečné látky |
| 10 03 30 | Odpady z úpravy solných strusek a černých stěrů neuvedené pod číslem 10 03 29 |
| 10 03 99 | Odpady jinak blíže neurčené |
| 10 04 10 | Jiné odpady z čištění chladicí vody neuvedené pod číslem 10 04 09 |
| 10 04 99 | Odpady jinak blíže neurčené |
| 10 05 01 | Strusky (z prvního a druhého tavení) |
| 10 05 03* | Prach z čištění spalin |
| 10 05 04 | Jiný úlet a prach |
| 10 05 05* | Pevné odpady z čištění plynu |
| 10 05 06* | Kaly a filtrační koláče z čištění plynu |
| 10 05 08* | Odpady z čištění chladicí vody obsahující ropné látky |
| 10 05 09 | Ostatní odpady z čištění chladicí vody neuvedené pod číslem 10 05 08 |
| 10 05 11 | Jiné stěry a pěny neuvedené pod číslem 10 05 10 |
| 10 05 99 | Odpady jinak blíže neurčené |
| 10 06 01 | Strusky (z prvního a druhého tavení) |
| 10 06 02 | Pěna a stěry (z prvního a druhého tavení) |
| 10 06 03* | Prach z čištění spalin |
| 10 06 04 | Jiný úlet a prach |
| 10 06 06* | Pevný odpad z čištění plynu |
| 10 06 07* | Kaly a filtrační koláče z čištění plynu |
| 10 06 09* | Odpady z čištění chladicí vody obsahující ropné látky |
| 10 06 10 | Jiné odpady z čištění chladicí vody neuvedené pod číslem 10 06 09 |
| 10 06 99 | Odpady jinak blíže neurčené |
| 10 07 01 | Strusky (z prvního a druhého tavení) |
| 10 07 02 | Pěna a stěry (z prvního a druhého tavení) |
| 10 07 03 | Pevný odpad z čištění plynu |
| 10 07 04 | Jiný úlet a prach |
| 10 07 05 | Kaly a filtrační koláče z čištění plynu |
| 10 07 07* | Odpady z čištění chladicí vody obsahující ropné látky |
| 10 07 08 | Jiné odpady z čištění chladicí vody neuvedené pod číslem 10 07 07 |
| 10 07 99 | Odpady jinak blíže neurčené |
| 10 08 04 | Úlet a prach |
| 10 08 08* | Solné strusky z prvního a druhého tavení |
| 10 08 09 | Jiné strusky |
| 10 08 11 | Jiné stěry a pěny neuvedené pod číslem 10 08 10 |
| 10 08 12* | Odpady obsahující dehet z výroby anod |
| 10 08 13 | Odpady obsahující uhlík z výroby anod neuvedené pod číslem 10 08 12 |
| 10 08 14 | Odpadní anody |
| 10 08 15* | Prach z čištění spalin obsahující nebezpečné látky |
| 10 08 16 | Prach z čištění spalin neuvedený pod číslem 10 08 15 |
| 10 08 17* | Kaly a filtrační koláče z čištění spalin obsahující nebezpečné látky |
| 10 08 18 | Kaly a filtrační koláče z čištění spalin neuvedené pod číslem 10 08 17 |
| 10 08 19* | Odpady z čištění chladicí vody obsahující ropné látky |
| 10 08 20 | Jiné odpady z čištění chladicí vody neuvedené pod číslem 10 08 19 |
| 10 08 99 | Odpady jinak blíže neurčené |
| 10 09 03 | Pecní struska |
| 10 09 05* | Licí formy a jádra nepoužitá k odlévání obsahující nebezpečné látky |
| 10 09 06 | Licí formy a jádra nepoužitá k odlévání neuvedená pod číslem 10 09 05 |
| 10 09 07* | Licí formy a jádra pouitá k odlévání obsahující nebezpečné látky |
| 10 09 08 | Licí formy a jádra použitá k odlévání neuvedená pod číslem 10 09 07 |
| 10 09 09* | Prach z čištění spalin obsahující nebezpečné látky |
| 10 09 10 | Prach z čištění spalin neuvedený pod číslem 10 09 09 |
| 10 09 11* | Jiný úlet obsahující nebezpečné látky |
| 10 09 12 | Jiný úlet neuvedený pod číslem 10 09 11 |
| 10 09 13* | Odpadní pojiva obsahující nebezpečné látky |
| 10 09 14 | Odpadní pojiva neuvedená pod číslem 10 09 13 |
| 10 09 15* | Odpadní činidla na indikaci prasklin obsahující nebezpečné látky |
| 10 09 16 | Odpadní činidla na indikaci prasklin neuvedená pod číslem 10 09 15 |
| 10 09 99 | Odpady jinak blíže neurčené |
| 10 10 03 | Pecní struska |
| 10 10 05* | Licí formy a jádra nepouitá k odlévání obsahující nebezpečné látky |
| 10 10 06 | Licí formy a jádra nepoužitá k odlévání neuvedená pod číslem 10 10 05 |
| 10 10 07* | Licí formy a jádra použitá k odlévání obsahující nebezpečné látky |
| 10 10 08 | Licí formy a jádra použitá k odlévání neuvedená pod číslem 10 10 07 |
| 10 10 09* | Prach z čištění spalin obsahující nebezpečné látky |
| 10 10 10 | Prach z čištění spalin neuvedený pod číslem 10 10 09 |
| 10 10 11* | Jiný úlet obsahující nebezpečné látky |
| 10 10 12 | Jiný úlet neuvedený pod číslem 10 10 11 |
| 10 10 13* | Odpadní pojiva obsahující nebezpečné látky |
| 10 10 14 | Odpadní pojiva neuvedená pod číslem 10 10 13 |
| 10 10 15* | Odpadní činidla na indikaci prasklin obsahující nebezpečné látky |
| 10 10 16 | Odpadní činidla na indikaci prasklin neuvedená pod číslem 10 10 15 |
| 10 10 99 | Odpady jinak blíže neurčené |
| 10 11 03 | Odpadní materiály na bázi skelných vláken |
| 10 11 05 | Úlet a prach |
| 10 11 09* | Odpadní sklářský kmen před tepelným zpracováním obsahující nebezpečné látky |
| 10 11 10 | Odpadní sklářský kmen před tepelným zpracováním neuvedený pod číslem 10 11 09 |
| 10 11 11* | Odpadní sklo v malých částicích a skelný prach obsahující těžké kovy (např. z obrazovek) |
| 10 11 12 | Odpadní sklo neuvedené pod číslem 10 11 11 |
| 10 11 13* | Kaly z leštění a broušení skla obsahující nebezpečné látky |
| 10 11 14 | Kaly z leštění a broušení skla neuvedené pod číslem 10 11 13 |
| 10 11 15* | Pevné odpady z čištění spalin obsahující nebezpečné látky |
| 10 11 16 | Pevné odpady z čištění spalin neuvedené pod číslem 10 11 15 |
| 10 11 17* | Kaly a filtrační koláče z čištění spalin obsahující nebezpečné látky |
| 10 11 18 | Kaly a filtrační koláče z čištění spalin neuvedené pod číslem 10 11 17 |
| 10 11 19* | Pevné odpady z čištění odpadních vod v místě jejich vzniku obsahující nebezpečné látky |
| 10 11 20 | Pevné odpady z čištění odpadních vod v místě jejich vzniku neuvedené pod číslem 10 11 19 |
| 10 11 99 | Odpady jinak blíže neurčené |
| 10 12 01 | Odpadní keramické hmoty před tepelným zpracováním |
| 10 12 03 | Úlet a prach |
| 10 12 05 | Kaly a filtrační koláče z čištění plynů |
| 10 12 06 | Vyřazené formy |
| 10 12 08 | Odpadní keramické zboží, cihly, tašky a staviva (po tepelném zpracování) |
| 10 12 09* | Pevné odpady z čištění plynu obsahující nebezpečné látky |
| 10 12 10 | Pevné odpady z čištění plynu neuvedené pod číslem 10 12 19 |
| 10 12 12 | Odpady z glazování neuvedené pod číslem 10 12 11 |
| 10 12 13 | Kaly z čištění odpadních vod v místě jejich vzniku |
| 10 12 99 | Odpady jinak blíže neurčené |
| 10 13 01 | Odpad surovin před tepelným zpracováním |
| 10 13 04 | Odpady z kalcinace a hašení vápna |
| 10 13 06 | Úlet a prach (kromě odpadů uvedených pod čísly 10 13 12 a 10 13 13) |
| 10 13 07 | Kaly a filtrační koláče z čištění plynu |
| 10 13 09* | Odpady z výroby azbestocementu obsahující azbest |
| 10 13 10 | Odpady z výroby azbestocementu neuvedené pod číslem 10 13 09 |
| 10 13 11 | Odpady z jiných směsných materiálů na bázi cementu neuvedené pod čísly 10 13 09 a 10 13 10 |
| 10 13 12* | Pevné odpady z čištění plynu obsahující nebezpečné látky |
| 10 13 13 | Pevné odpady z čištění plynu neuvedené pod číslem 10 13 12 |
| 10 13 14 | Odpadní beton a betonový kal |
| 10 13 99 | Odpady jinak blíže neurčené |
| 11 01 09* | Kaly a filtrační koláče obsahující nebezpečné látky |
| 11 01 10 | Kaly a filtrační koláče neuvedené pod číslem 10 01 09 |
| 11 01 13* | Odpady z odmašťování obsahující nebezpečné látky |
| 11 01 14 | Odpady z odmašťování neuvedené pod číslem 11 01 13 |
| 11 01 16* | Nasycené nebo upotřebené pryskyřice iontoměničů |
| 11 01 98* | Jiné odpady obsahující nebezpečné látky |
| 11 01 99 | Odpady jinak blíže neurčené |
| 11 02 03 | Odpady z výroby anod pro vodné elektrolytické procesy |
| 11 02 05* | Odpady z hydrometalurgie mědi obsahující nebezpečné látky |
| 11 02 06 | Odpady z hydrometalurgie mědi neuvedené pod číslem 11 02 05 |
| 11 02 07* | Jiné odpady obsahující nebezpečné látky |
| 11 02 99 | Odpady jinak blíže neurčené |
| 11 03 02* | Jiné odpady |
| 11 05 03* | Pevné odpady z čištění plynu |
| 11 05 04* | Upotřebené tavidlo |
| 11 05 99 | Odpady jinak blíže neurčené |
| 12 01 05 | Plastové hobliny a třísky |
| 12 01 12* | Upotřebené vosky a tuky |
| 12 01 13 | Odpady ze svařování |
| 12 01 14* | Kaly z obrábění obsahující nebezpečné látky |
| 12 01 15 | Jiné kaly z obrábění neuvedené pod číslem 12 01 14 |
| 12 01 16* | Odpadní materiál z otryskávání obsahující nebezpečné látky |
| 12 01 17 | Odpadní materiál z otryskávání neuvedený pod číslem 12 01 16 |
| 12 01 20* | Upotřebené brusné nástroje a brusné materiály obsahující nebezpečné látky |
| 12 01 21 | Upotřebené brusné nástroje a brusné materiály neuvedené pod číslem 12 01 20 |
| 12 01 99 | Odpady jinak blíže neurčené |
| 12 03 02* | Odpady z odmašťování vodní parou |
| 13 05 01* | Pevný podíl z lapáků písku a odlučovačů oleje |
| 13 05 03* | Kaly z lapáků nečistot |
| 13 05 08* | Směsi odpadů z lapáku písku a z odlučovačů oleje |
| 15 01 06 | Směsné obaly |
| 15 01 07 | Skleněné obaly (pouze jinak nevyužitelné) |
| 15 01 10* | Obaly obsahující zbytky nebezpečných látek nebo obaly těmito látkami znečištěné |
| 15 01 11* | Kovové obaly obsahující nebezpečnou výplňovou hmotu (např. azbest) včetně prázdných tlakových nádob |
| 15 02 02* | Absorpční činidla, filtrační materiály (včetně olejových filtrů jinak blíže neurčených), čisticí tkaniny a ochranné oděvy znečištěné nebezpečnými látkami |
| 15 02 03 | Absorpční činidla, filtrační materiály, čisticí tkaniny a ochranné oděvy neuvedené pod číslem 15 02 02 |
| 16 01 03 | Pneumatiky – jen TZS |
| 16 01 11* | Brzdové destičky obsahující asbest |
| 16 01 12 | Brzdové destičky neuvedené pod číslem 16 01 11 |
| 16 01 19 | Plasty |
| 16 01 20 | Sklo |
| 16 01 21* | Nebezpečné součástky neuvedené pod čísly 16 01 07 až 16 01 11 a 16 01 13 a 16 01 14 |
| 16 01 22 | Součástky jinak blíže neurčené |
| 16 01 99 | Odpady jinak blíže neurčené |
| 16 02 15* | Nebezpečné složky odstraněné z vyřazených zařízení |
| 16 02 16 | Jiné složky odstraněné z vyřazených zařízení neuvedené pod číslem 16 02 15 |
| 16 03 03* | Anorganické odpady obsahující nebezpečné látky |
| 16 03 04 | Anorganické odpady neuvedené pod číslem 16 03 03 |
| 16 05 06* | Laboratorní chemikálie a jejich směsi, které jsou nebo obsahují nebezpečné látky |
| 16 05 07* | Vyřazené anorganické chemikálie, které jsou nebo obsahují nebezpečné látky |
| 16 05 09 | Vyřazené chemikálie neuvedené pod čísly 16 05 06, 06 05 07 nebo 16 05 08 |
| 16 07 08* | Odpady obsahující ropné látky |
| 16 07 09* | Odpady obsahující jiné nebezpečné látky |
| 16 07 99 | Odpady jinak blíže neurčené |
| 16 08 02* | Upotřebené katalyzátory obsahující nebezpečné přechodné kovy nebo jejich sloučeniny |
| 16 08 03 | Upotřebené katalyzátory obsahující jiné přechodné kovy nebo sloučeniny přechodných kovů (kromě odpadu uvedeného pod číslem 16 08 07) |
| 16 08 07* | Upotřebené katalyzátory znečištěné nebezpečnými látkami |
| 16 11 01* | Vyzdívky na bázi uhlíku a žárovzdorné materiály z metalurgických procesů obsahující nebezpečné látky |
| 16 11 02 | Jiné vyzdívky na bázi uhlíku a žáruvzdorné materiály z metalurgických procesů neuvedené pod 16 11 01 |
| 16 11 03* | Jiné vyzdívky a žáruvzdorné materiály z metalurgických procesů obsahující nebezpečné látky |
| 16 11 04 | Jiné vyzdívky a žáruvzdorné materiály z metalurgických procesů neuvedené pod číslem 16 11 03 |
| 16 11 05* | Vyzdívky a žáruvzdorné materiály z nemetalurgických procesů obsahující nebezpečné látky |
| 16 11 06 | Vyzdívky a žáruvzdorné materiály z nemetalurgických procesů neuvedené pod číslem 16 11 05 |
| 17 01 01 | Beton |
| 17 01 02 | Cihly |
| 17 01 03 | Tašky a keramické výrobky |
| 17 01 06* | Směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel, tašek a keramických výrobků obsahující nebezpečné látky |
| 17 01 07 | Směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel, tašek a keramických výrobků neuvedené pod číslem 17 01 06 |
| 17 02 02 | Sklo |
| 17 02 03 | Plasty |
| 17 02 04* | Sklo, plasty a dřevo obsahující nebezpečné látky nebo nebezpečnými látkami znečištěné |
| 17 03 02 | Asfaltové směsi neuvedené pod číslem 17 03 01 |
| 17 03 03* | Uhelný dehet a výrobky z dehtu |
| 17 04 10* | Kabely obsahující ropné látky, uhelný dehet a jiné nebezpečné látky |
| 17 05 03* | Zemina a kamení obsahující nebezpečné látky |
| 17 05 04 | Zemina a kamení neuvedené pod číslem 17 05 03 |
| 17 05 05* | Vytěžená hlušina obsahující nebezpečné látky |
| 17 05 06 | Vytěžená hlušina neuvedená pod číslem 17 05 05 |
| 17 05 07* | Štěrk ze železničního svršku obsahující nebezpečné látky |
| 17 05 08 | Štěrk ze železničního svršku neuvedený pod číslem 17 05 07 |
| 17 06 01* | Izolační materiál s obsahem azbestu |
| 17 06 03* | Jiné izolační materiály, které jsou nebo obsahují nebezpečné látky |
| 17 06 04 | Izolační materiály neuvedené pod čísly 17 06 01 a 17 06 03 |
| 17 06 05* | Stavební materiály obsahující azbest |
| 17 08 01* | Stavební materiály na bázi sádry znečištěné nebezpečnými látkami |
| 17 08 02 | Stavební materiály na bázi sádry neuvedené pod číslem 17 08 01 |
| 17 09 03* | Jiné stavební a demoliční odpady (včetně směsných stavebních a demoličních odpadů) obsahující nebezpečné látky |
